建設業許可に関する費用
業務内容 | 費用(税抜) | 役所手数料 証紙代金など |
||
新規許可
(個人・法人) |
知 事 | 奈良県内事業者 | 130,000 | 90,000 |
それ以外 | 140,000 | 90,000 | ||
大 臣 | 奈良県内事業者 | 150,000 | 150,000 | |
それ以外 | 160,000 | 150,000 | ||
許可更新
(個人・法人) |
知 事 | リピート | 70,000 | 50,000 |
初 回 | 90,000 | 50,000 | ||
大 臣 | リピート | 100,000 | 50,000 | |
初 回 | 120,000 | 50,000 | ||
業種追加 | 知 事 | リピート | 80,000~ | 50,000 |
初 回 | 90,000~ | 50,000 | ||
大 臣 | リピート | 90,000~ | 50,000 | |
初 回 | 100,000~ | 50,000 | ||
決算変更届 (経営事項審査なし) |
リピート | 40,000 | なし | |
初 回 | 50,000 | なし | ||
決算変更届(経営状況分析・経営事項審査あり) | リピート | 120,000 | 別途必要 | |
初 回 | 130,000 | 別途必要 | ||
許可変更届 | リピート | 30,000~ | なし | |
初 回 | 40,000~ | なし | ||
指名願い | リピート | 20,000~ | なし | |
初 回 | 20,000~ | なし |
業務内容 | 費用(税抜) | 役所手数料
証紙代金など |
株式会社設立+建設業新規許可 | 198,000 | 200,000~
(資本金の額により変わる) |
建設業許可に関係する許可・届出に関する費用
業務内容 | 報酬額(税抜) | 役所手数料 証紙代金など |
建築士事務所登録 | 80,000 | 一級建築士事務所:16,500円 二級建築士事務所及び木造建築士事務所:11,000円 |
電気工事業者登録 | 80,000 | 22,000円 |
みなし電気工事業開始届 | 60,000 | 不要 |
解体工事業登録 | 50,000 | 33,000円 |
給水装置工事業者の指定 | 40,000 | 市町村により異なる |
排水設備工事業者の指定 | 40,000 | 市町村により異なる |
浄化槽工事業者登録 | 80,000 | 33,000円 |
特例浄化槽工事業者届 | 40,000 | 不要 |
屋外広告業登録 | 50,000 | 10,000円 |
※ 上記は奈良県内で手続を行う場合の価格となります。奈良県外のお手続についてはお問い合せください。
お気軽にお問い合わせください。0742-34-5634受付時間 9:30 - 18:30 [ 土日・祝日除く ]
お問い合わせはこちら お気軽にお問い合わせください。